EDICION DE AUDIO DIGITAL I
CLASE 1 | 14-ago | Presentacion de la clase. Observacion trabajos anos anteriores. Instalacion del software |
CLASE 2 | 21-ago | Acústica y percepción. Sonido. Parámetros del sonido. Cuidado de la audición. |
CLASE 3 | 28-ago | Tecnicas de edicion. Zoom. Corte en fase. Fade. Cue. Edicion aplicada a texto: reconstruccion, sintesis, cambio de sentido |
CLASE 4 | 04-sep | Introduccion a las tecnicas de grabacion: Conexiones, configuracion, Practica: Grabacion Mic - instrumentos y otros. Digitalizaconde vinilos. |
CLASE 5 | 18-sep | Tecnicas de grabacion (continuacion) . Rango dinamico (piso de ruido-headroom-clipping). Monitoreo de nivel en la grabacion: el vumetro. Procesamiento de volumen : Normalize |
CLASE 6 | 25-sep | Filtros de ruido. Tipos. Usos, parametros principales. Aplicacion |
CLASE 7 | 02-oct | Conversion analogico - digital. Nociones basicas de audio digital: sample rate/resolution. Variables de calidad y formato. Condiciones para la entrega de material. Pasos en la cadena de sonido. Correccion de DC Offset - Fade - Normalizacion - . |
CLASE 8 | 09-oct / | Mixer: Tipos. parametros generales, y usos. Resolucion de problemas inherentes al armado de sondo para eventos |
CLASE 9 | 16-oct | Timbre: espectro armonico. Fourier. Vista de espectro . Filtros. Introduccion, tipos y usos. Filtros FFT, pasa alto y bajos. |
CLASE 10 | 23-oct | Ecualizacion. Tipos y usos. EQ parametrica y grafica (bandas). Curvas de EQ. Usos generales. Aplicacion |
CLASE 11 | 30-oct | Ecualizacion. (continuacin) |
CLASE 12 | 06-nov | Microfonos: Tipos y usos. Dinamico y de condensador. Respuesta en frecuencia de un microfono. Patron polar |
CLASE 13 | Formatos de audio digital. Tipos y usos. Audio para web, video, radio y musica. Compresion con y sin peridda (Mp3, ogg, flac, ape). Procesamiento en Batch y creacion de scripts | |
CLASE 14 | 20-nov | Tecnicas de edicion aplicada a musica: organizacion del tiempo musical. Creacion de loops |
CLASE 15 | 27-nov | Multitrack: Introduccion. Herramientas basicas en la sesion de mezcla (canales, paneo, volumen). Importar/exportar/guardar Presentacion del trabajo final: creacion de spots y artistica de radio. |
CLASE 16 | 04-dic | Continuacion trabajo; grabacion de spots, recopilacion de materiales, inicio de posproduccion, sesion de mezcla |
CLASE 17 | 11-dic | Timbre: Envolvente dinamica. ADSR. Microdinamica del sonido. El rando dinamico. Aplicacion a contextos: musica, grabacion |
CLASE 18 | Muestra trabajos finales. Puesta en comun Audio 1, Audio 2 y Produccion musical | |
CLASE 19 | - | Muestra trabajos finales. Puesta en comun Audio 1, Audio 2 y Produccion musical |
No hay comentarios:
Publicar un comentario