CRONOGRAMA DE CLASES- 1er Cuatrimestre 2014 | ||||
EDICION DE AUDIO DIGITAL I (miercoles 10 a 13hs) | ||||
| ||||
CLASE 1 | mi | 12/03 | Presentacion de la clase. Observacion trabajos años anteriores. Instalacion del software | |
| ||||
| | | | |
CLASE 2 | | | Acústica y percepción. Sonido. Parámetros del sonido. | |
mi | 19/03 | Cuidado de la audición. | ||
| | | ||
| | | | |
CLASE 3 | | | Tecnicas de edicion. Zoom. Corte en fase. Fade. Cue. | |
mi | 26/03 | Edicion aplicada a texto: reconstruccion, sintesis, cambio de sentido | ||
| | | ||
| | | | |
FERIADO | mi | 02/04 | --------------- | |
| | | | |
CLASE 4 | | | Introduccion a las tecnicas de grabacion: Conexiones, configuracion, Practica: Grabacion Mic - instrumentos y otros. Digitalizaconde vinilos. | |
mi | 09/04 | |||
| | | ||
| | | | |
CLASE 5 | | | Tecnicas de grabacion (continuacion) . Rango dinamico (piso de ruido-headroom-clipping). Monitoreo de nivel en la grabacion: el vumetro. Procesamiento de volumen : Normalize | |
mi | 16/04 | |||
| | | ||
| | | | |
CLASE 6 | | | Filtros de ruido. Tipos. Usos, parametros principales. Aplicacion | |
mi | 23/04 | Condiciones para la entrega de material. Pasos en la cadena de sonido. Correccion de DC Offset - Fade - Normalizacion - . | ||
| | |||
| | | | |
CLASE 7 | | | Conversion analogico - digital. Nociones basicas de audio digital: sample rate/resolution. Variables de calidad y formato. | |
mi | 30/04 | |||
| | | ||
| | | | |
CLASE 8 | | | Mixer: Tipos. parametros generales, y usos. Resolucion de problemas inherentes al armado de sondo para eventos. Practica en Feria o Milonga | |
mi | 07/05 | |||
| | |||
| | | | |
CLASE 9 | | | Timbre: espectro armonico. Fourier. Vista de espectro . Filtros. Introduccion, tipos y usos. Filtros FFT, pasa alto y bajos. | |
mi | 14/05 | |||
| | | ||
| | | | |
CLASE 10 | | | Ecualizacion. Tipos y usos. EQ parametrica y grafica (bandas). Curvas de EQ. Usos generales. Aplicacion | |
mi | 21/05 | |||
| | | ||
| | | | |
CLASE 11 | | | Ecualizacion. (continuacin - practica) | |
mi | 28/05 | |||
| | | ||
| | | | |
CLASE 12 | | | Formatos de audio digital. Tipos y usos. Audio para web, video, radio y musica. Compresion con y sin peridda (Mp3, ogg, flac, ape). Procesamiento en Batch y creacion de scripts | |
mi | 04/06 | |||
| | | ||
| | | | |
CLASE 13 | | | Vista multitrack. Introduccion. Herramientas basicas en la sesion de mezcla (canales, paneo, volumen). Importar/exportar/guardar | |
mi | 11/06 | |||
| | Presentacion del trabajo final: creacion de spots y artistica de radio. | ||
| | | | |
CLASE 14 | | | Continuacion trabajo en sesion de mezcla; grabacion de spots, recopilacion de materiales, inicio de posproduccion, | |
mi | 18/06 | |||
| | | ||
| | | | |
CLASE 16 | mi | 25/06 | Tecnicas de edicion aplicada a musica: organizacion del tiempo musical. Creacion de loops | |
| | | | |
CLASE 17 | mi | 02/07 | Timbre: Envolvente dinamica. ADSR. Microdinamica del sonido. El rando dinamico. Aplicacion a contextos: musica, grabacion | |
| | | | |
CLASE 18 | | | Muestra trabajos finales. Puesta en comun Audio 1, Audio 2 y Produccion musical | |
mi | 09/07 | |||
| | |||
| | | | |
CLASE 19 | | | Microfonos: Tipos y usos. Dinamico y de condensador. Respuesta en frecuencia de un microfono. Patron polar | |
mi | 16/07 | |||
| |
martes, 11 de febrero de 2014
CRONOGRAMA (Audio 1 - Miercoles)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario